仙境傳說RO守護永恆的愛 怪物經驗等級表 魔物 Base經驗 Job經驗 血量 等級 查詢
仙境傳說RO守護永恆的愛 各階怪物材料掉寶率經驗
怪物名稱 | 等級 | 血量 | base經驗 | job經驗 |
波利 | 1 | 10 | 7 | 4 Job |
曼陀羅種子 | 1 | 13 | 1 | 1 Job |
驚叫曼陀羅 | 1 | 25 | 1 | 1 Job |
珍稀曼陀羅 | 1 | 38 | 1 | 1 Job |
瘋兔 | 2 | 48 | 18 | 6 Job |
綠棉蟲 | 3 | 60 | 19 | 13 Job |
蟲蛹 | 4 | 300 | 1 | 1 Job |
沙漠幼狼 | 5 | 50 | 19 | 13 Job |
小野豬 | 5 | 20 | 19 | 13 Job |
大嘴鳥蛋 | 6 | 2000 | 1 | 1 Job |
狸貓 | 8 | 10350 | 457 | 293 Job |
小雞 | 9 | 64 | 1 | 1 Job |
藍瘋兔 | 10 | 18300 | 466 | 427 Job |
白鼠 | 11 | 350 | 83 | 41 Job |
波利之王 | 12 | 25950 | 915 | 305 Job |
螞蟻卵 | 12 | 5000 | 1 | 1 Job |
盜蟲 | 13 | 500 | 112 | 33 Job |
盜蟲卵 | 13 | 600 | 1 | 1 Job |
蒼蠅 | 13 | 625 | 94 | 76 Job |
魔菇 | 15 | 600 | 48 | 78 Job |
溜溜猴 | 15 | 450 | 149 | 60 Job |
吸血蝙蝠 | 17 | 625 | 102 | 54 Job |
森靈 | 17 | 382 | 220 | 148 Job |
蝗蟲 | 19 | 500 | 112 | 89 Job |
浮勒盜蟲 | 20 | 1500 | 112 | 57 Job |
瑪勒盜蟲 | 20 | 1500 | 139 | 58 Job |
瑪勒盜蟲* | 20 | 4539 | 695 | 290 Job |
搖滾蝗蟲 | 20 | 56738 | 1010 | 808 Job |
克瑞米* | 20 | 3759 | 650 | 435 Job |
克瑞米 | 20 | 1500 | 130 | 87 Job |
樹精 | 21 | 600 | 123 | 99 Job |
曼陀羅魔花 | 22 | 1424 | 139 | 99 Job |
海葵* | 23 | 8457 | 745 | 505 Job |
海葵 | 23 | 1206 | 149 | 101 Job |
狼 | 24 | 1696 | 164 | 100 Job |
天使波利 | 25 | 524587 | 5953 | 5260 Job |
羅達蛙 | 25 | 1832 | 144 | 120 Job |
白幽靈 | 26 | 1206 | 133 | 134 Job |
邪骸海盜 | 27 | 2104 | 185 | 112 Job |
毒魔菇 | 28 | 2240 | 210 | 106 Job |
螃蟹 | 29 | 3200 | 195 | 123 Job |
黃金蟲 | 30 | 607593 | 9677 | 4839 Job |
邪骸戰士 | 30 | 2520 | 179 | 140 Job |
達拉蛙 | 31 | 2917 | 208 | 131 Job |
水母 | 32 | 2618 | 213 | 137 Job |
氣泡蟲 | 32 | 3000 | 1 | 1 Job |
人魚 | 33 | 3711 | 221 | 140 Job |
人魚* | 33 | 35727 | 1105 | 700 Job |
劍魚 | 34 | 4108 | 227 | 145 Job |
惡魔波利 | 35 | 2195850 | 4818 | 9408 Job |
幽靈波利 | 35 | 306338 | 1480 | 1582 Job |
長矛哥布靈 | 35 | 4505 | 239 | 146 Job |
長矛哥布靈* | 35 | 43917 | 1195 | 730 Job |
大斧哥布靈* | 35 | 43917 | 1325 | 655 Job |
大斧哥布靈 | 35 | 4505 | 265 | 131 Job |
榔頭哥布靈* | 35 | 43917 | 1185 | 735 Job |
榔頭哥布靈 | 35 | 4505 | 237 | 147 Job |
刺刀哥布靈 | 35 | 4505 | 240 | 145 Job |
刺刀哥布靈* | 35 | 43917 | 1200 | 725 Job |
刺錘哥布靈* | 35 | 43917 | 1175 | 745 Job |
刺錘哥布靈 | 35 | 4505 | 235 | 149 Job |
馬克 | 36 | 4902 | 242 | 153 Job |
馬克* | 36 | 48012 | 1210 | 765 Job |
弓箭哥布靈 | 37 | 4243 | 252 | 155 Job |
蜂兵 | 38 | 4568 | 225 | 178 Job |
噴射哥布靈 | 39 | 6093 | 275 | 158 Job |
海盜之王 | 40 | 2012343 | 10101 | 8081 Job |
蛙王 | 40 | 804938 | 2581 | 1290 Job |
兵蟻 | 40 | 8156 | 269 | 169 Job |
兵蟻* | 40 | 55461 | 1345 | 845 Job |
噬人花 | 41 | 5699 | 274 | 174 Job |
工蟻 | 42 | 9056 | 280 | 179 Job |
艾吉歐蜈蚣 | 43 | 6657 | 332 | 157 Job |
白蟻 | 44 | 9956 | 290 | 189 Job |
海神 | 45 | 2806387 | 12433 | 8469 Job |
直升機哥布靈 | 45 | 801825 | 2630 | 1611 Job |
彩蝶精靈 | 45 | 7615 | 260 | 215 Job |
紅蝙蝠 | 46 | 10856 | 378 | 155 Job |
黑蟻 | 47 | 11306 | 318 | 198 Job |
基爾瑟 | 48 | 11756 | 329 | 200 Job |
摩卡 | 49 | 14891 | 391 | 171 Job |
哥布靈首領 | 50 | 1949531 | 18492 | 6691 Job |
龍蠅 | 50 | 779813 | 3226 | 1613 Job |
大嘴鳥 | 50 | 15651 | 394 | 178 Job |
魔鍋蛋 | 51 | 13513 | 343 | 216 Job |
邪骸士兵 | 52 | 14362 | 356 | 216 Job |
沙漠之狼 | 53 | 15210 | 358 | 223 Job |
黑狐 | 54 | 16058 | 438 | 185 Job |
蜂后 | 55 | 2392031 | 15080 | 10419 Job |
巨石怪 | 55 | 20776 | 572 | 115 Job |
流浪之狼 | 55 | 956813 | 2966 | 2113 Job |
木乃伊 | 55 | 16907 | 335 | 253 Job |
重金屬蝗蟲 | 55 | 8314 | 738 | 466 Job |
長老樹精 | 56 | 17756 | 379 | 235 Job |
蛇女伊絲 | 57 | 22826 | 465 | 194 Job |
大腳熊 | 58 | 23851 | 397 | 241 Job |
野豬 | 59 | 24876 | 455 | 216 Job |
蟻后 | 60 | 4648481 | 20971 | 8738 Job |
將軍魔碑 | 60 | 21150 | 411 | 249 Job |
轉轉蛋 | 61 | 11216 | 309 | 317 Job |
鬼火 | 62 | 24165 | 423 | 258 Job |
鬼火* | 62 | 102306 | 2115 | 1290 Job |
獵蠅 | 62 | 12479 | 826 | 530 Job |
僵屍 | 63 | 25672 | 462 | 244 Job |
米諾斯 | 64 | 27181 | 507 | 226 Job |
皮裡恩 | 65 | 4376437 | 20755 | 10608 Job |
枯樹精 | 65 | 1496175 | 3524 | 2486 Job |
妖道 | 65 | 28688 | 459 | 262 Job |
螳螂 | 65 | 26232 | 872 | 550 Job |
邪骸弓箭手 | 66 | 30196 | 461 | 269 Job |
鬼女 | 67 | 31703 | 456 | 280 Job |
鬼女* | 67 | 131286 | 2280 | 1400 Job |
瑪律杜克 | 68 | 40512 | 465 | 283 Job |
土人 | 69 | 34720 | 514 | 263 Job |
獅鷲獸 | 70 | 2173238 | 3678 | 2745 Job |
虎王 | 70 | 7606331 | 22286 | 11461 Job |
安畢斯 | 70 | 2173238 | 3572 | 2807 Job |
獸人戰士 | 70 | 36238 | 585 | 229 Job |
獸人弓箭手 | 71 | 40276 | 358 | 370 Job |
九尾狐 | 72 | 44313 | 669 | 197 Job |
狂暴野貓 | 72 | 90140 | 489 | 302 Job |
大斧犬妖 | 72 | 75000 | 482 | 306 Job |
俄塞里斯 | 73 | 5599125 | 25948 | 10379 Job |
獸人戰士長 | 73 | 58851 | 574 | 260 Job |
榔頭犬妖 | 73 | 96900 | 547 | 276 Job |
妖君 | 74 | 2366663 | 4935 | 2294 Job |
夢魘 | 74 | 29627 | 381 | 381 Job |
刺錘犬妖 | 74 | 65000 | 497 | 314 Job |
獸人腐屍 | 75 | 56426 | 511 | 313 Job |
犬妖弓箭手 | 75 | 85000 | 510 | 314 Job |
月夜貓 | 76 | 9172406 | 24071 | 12517 Job |
畢帝特飛龍 | 76 | 84000 | 518 | 317 Job |
傀儡娃娃 | 77 | 33116 | 355 | 420 Job |
獸人嬰兒 | 78 | 2874713 | 3441 | 3441 Job |
邪骸獸人 | 78 | 68538 | 530 | 326 Job |
畢帝特地龍 | 79 | 85440 | 537 | 331 Job |
獸人英雄 | 80 | 11014762 | 24429 | 13704 Job |
小惡魔 | 80 | 76621 | 614 | 294 Job |
南瓜先生 | 80 | 3129075 | 4627 | 2891 Job |
犬妖首領 | 80 | 10803000 | 29487 | 10764 Job |
惡魔女僕 | 80 | 85450 | 469 | 378 Job |
邪惡箱 | 80 | 420000 | 1 | 1 Job |
赤蒼蠅 | 81 | 80001 | 546 | 342 Job |
龍蛋 | 81 | 4000 | 1 | 1 Job |
惡魔侍者 | 81 | 95000 | 476 | 382 Job |
綠貝勒斯 | 82 | 94000 | 732 | 242 Job |
深淵騎士 | 82 | 553546 | 505 | 374 Job |
死靈 | 83 | 10115212 | 36663 | 7638 Job |
惡靈 | 83 | 86000 | 625 | 312 Job |
藍鼠 | 83 | 74000 | 545 | 359 Job |
阿特羅斯 | 84 | 10152093 | 29788 | 11984 Job |
半龍人 | 85 | 6543450 | 4463 | 3336 Job |
邪惡使者 | 85 | 82000 | 539 | 379 Job |
獸人酋長 | 86 | 10638656 | 41705 | 5753 Job |
蝙蝠弓箭手 | 86 | 65000 | 443 | 443 Job |
幽靈弓箭手 | 86 | 63295 | 545 | 383 Job |
草精 | 86 | 8099866 | 3794 | 3794 Job |
史汀 | 87 | 65000 | 541 | 394 Job |
暗神官 | 88 | 71000 | 466 | 445 Job |
飛行魔書 | 88 | 67011 | 337 | 520 Job |
飛行魔書* | 88 | 302094 | 1685 | 2600 Job |
虎蜥人 | 89 | 81000 | 600 | 376 Job |
迪塔勒泰晤勒 | 90 | 18453595 | 31274 | 13213 Job |
暗黑祭司 | 90 | 75000 | 578 | 397 Job |
鶚梟首領 | 90 | 8644788 | 6156 | 2700 Job |
幽靈劍士 | 92 | 80571 | 676 | 356 Job |
愛麗絲女僕 | 92 | 4193475 | 5129 | 3436 Job |
鶚梟男爵 | 93 | 17296850 | 30526 | 14694 Job |
小巴風特 | 93 | 69214 | 671 | 367 Job |
小巴風特* | 93 | 345696 | 3355 | 1835 Job |
艾斯恩魔女 | 94 | 4448925 | 5376 | 3433 Job |
弑神者 | 95 | 9401725 | 4802 | 3836 Job |
凱美拉 | 95 | 13504312 | 27908 | 16914 Job |
風魔巫師 | 95 | 74870 | 647 | 397 Job |
裘卡 | 96 | 94328 | 641 | 409 Job |
迷幻之王 | 98 | 9200000 | 4318 | 4327 Job |
卡利斯格 | 98 | 101206 | 660 | 414 Job |
血腥騎士 | 98 | 17567662 | 27233 | 18353 Job |
朽魔 | 98 | 52799 | 1340 | 816 Job |
邪骸浪人 | 99 | 89017 | 576 | 471 Job |
黑暗之王 | 100 | 19567662 | 25600 | 20000 Job |
巴風特 | 100 | 21555318 | 37320 | 13186 Job |
巨大的惡魔波利 | 100 | 10357875 | 4818 | 9408 Job |
德古拉男爵 | 100 | 10152093 | 1 | 1 Job |
蘭特克力斯 | 100 | 10803000 | 1 | 1 Job |
虛弱的傀儡 | 100 | 21555318 | 3732 | 1318 Job |
黑魔女 | 100 | 80368 | 1400 | 814 Job |
鐘怪 | 101 | 122288 | 1420 | 818 Job |
鐘怪* | 101 | 366864 | 3905 | 2245 Job |
古鐘魔 | 102 | 125127 | 1158 | 988 Job |
巫婆 | 103 | 85262 | 1684 | 698 Job |
巫婆* | 103 | 255786 | 4630 | 1915 Job |
邪靈魔導士 | 104 | 119148 | 1428 | 862 Job |
大本鐘 | 105 | 10048506 | 6300 | 3663 Job |
梅納海葵 | 105 | 91651 | 1268 | 972 Job |
伊特瓢蟲 | 106 | 88720 | 1316 | 960 Job |
灰森靈 | 107 | 114692 | 1418 | 916 Job |
鐘塔守護者 | 108 | 10688276 | 6114 | 3980 Job |
魔靈娃娃 | 108 | 10688276 | 6114 | 3980 Job |
獸人女戰士 | 109 | 50056 | 1462 | 924 Job |
時間管理人 | 110 | 37715369 | 26880 | 22744 Job |
斯佩夏爾 | 113 | 9999999 | 33901 | 19709 Job |
仙境傳說RO守護永恆的愛 各階怪物材料掉寶率經驗
以上是仙境傳說 RO543 守護永恆的愛 怪物經驗等級表 魔物 Base經驗 Job經驗 血量 等級 查詢 的介紹,提供大家做為參考,有任何改版或錯誤請聯絡我們,觀看攻略和資訊請關注 RO543。