仙境傳說RO守護永恆的愛 迷藏森林走法 角色等級 升級經驗表 經驗需要多少才會升級呢!
以下為Base等級升級需要的經驗值,而Job等級是進階二轉後的等級經驗表。
Base等級 | 升級經驗值 | Job等級 | 升級經驗值 | |
2 | 80 | 2 | 68,460 | |
3 | 160 | 3 | 84,260 | |
4 | 270 | 4 | 100,060 | |
5 | 370 | 5 | 115,860 | |
6 | 560 | 6 | 131,660 | |
7 | 800 | 7 | 210,660 | |
8 | 1,340 | 8 | 289,650 | |
9 | 1,940 | 9 | 368,650 | |
10 | 2,740 | 10 | 526,640 | |
11 | 7,690 | 11 | 816,290 | |
12 | 10,250 | 12 | 1,132,270 | |
13 | 12,810 | 13 | 1,474,590 | |
14 | 15,370 | 14 | 1,843,230 | |
15 | 17,930 | 15 | 2,238,210 | |
16 | 30,740 | 16 | 2,659,520 | |
17 | 35,860 | 17 | 3,107,170 | |
18 | 40,990 | 18 | 3,581,140 | |
19 | 46,110 | 19 | 4,081,450 | |
20 | 51,240 | 20 | 4,608,090 | |
21 | 66,610 | 21 | 5,161,060 | |
22 | 74,290 | 22 | 5,740,360 | |
23 | 81,980 | 23 | 6,345,990 | |
24 | 89,660 | 24 | 6,977,960 | |
25 | 97,350 | 25 | 7,636,260 | |
26 | 140,900 | 26 | 8,320,890 | |
27 | 143,460 | 27 | 9,031,850 | |
28 | 148,640 | 28 | 9,769,140 | |
29 | 154,440 | 29 | 10,532,770 | |
30 | 162,170 | 30 | 11,322,730 | |
31 | 171,830 | 31 | 12,139,020 | |
32 | 183,420 | 32 | 12,981,640 | |
33 | 196,950 | 33 | 13,850,590 | |
34 | 212,410 | 34 | 14,745,880 | |
35 | 229,800 | 35 | 15,667,490 | |
36 | 249,120 | 36 | 16,615,440 | |
37 | 270,380 | 37 | 17,589,720 | |
38 | 293,560 | 38 | 18,590,340 | |
39 | 318,680 | 39 | 19,617,280 | |
40 | 345,740 | 40 | 20,670,560 | |
41 | 359,900 | 總計 | 270,744,830 | |
42 | 396,610 | |||
43 | 440,880 | |||
44 | 492,710 | |||
45 | 552,090 | |||
46 | 619,030 | |||
47 | 693,530 | |||
48 | 775,590 | |||
49 | 865,210 | |||
50 | 962,380 | |||
51 | 1,067,110 | |||
52 | 1,179,400 | |||
53 | 1,299,250 | |||
54 | 1,426,660 | |||
55 | 1,561,620 | |||
56 | 1,704,140 | |||
57 | 1,854,220 | |||
58 | 2,011,860 | |||
59 | 2,177,050 | |||
60 | 2,349,810 | |||
61 | 2,530,120 | |||
62 | 2,717,990 | |||
63 | 2,913,410 | |||
64 | 3,116,400 | |||
65 | 3,326,940 | |||
66 | 3,545,040 | |||
67 | 3,770,700 | |||
68 | 4,003,920 | |||
69 | 4,244,700 | |||
70 | 4,493,030 | |||
71 | 4,987,450 | |||
72 | 5,356,520 | |||
73 | 5,760,500 | |||
74 | 6,199,400 | |||
75 | 6,673,200 | |||
76 | 7,181,920 | |||
77 | 7,725,550 | |||
78 | 8,304,100 | |||
79 | 8,917,550 | |||
80 | 9,565,920 | |||
81 | 10,249,200 | |||
82 | 13,504,520 | |||
83 | 16,591,270 | |||
84 | 19,678,020 | |||
85 | 22,764,770 | |||
86 | 25,851,520 | |||
87 | 28,938,270 | |||
88 | 32,025,020 | |||
89 | 35,111,760 | |||
90 | 38,198,510 | |||
總計 | 374,944,910 |
以上是仙境傳說 RO543 守護永恆的愛 角色等級 升級經驗表 經驗需要多少才會升級呢! 的介紹,提供大家做為參考,有任何改版或錯誤請聯絡我們,觀看攻略和資訊請關注 RO543。